Beiträge für das Kita-Jahr 2025/2026
| Beitrag für Kinder bis 3 Jahre: | |||
| Buchungskategorie | Grundbeitrag | ||
| 15-20 Stunden | 305,00 € | ||
| 20-25 Stunden | 337,00 € | ||
| 25-30 Stunden | 368,00 € | ||
| 30-35 Stunden | 399,00 € | ||
| 35-40 Stunden | 429,00 € | ||
| |
|||
| Ermäßigter Beitrag für Geschwisterkinder bis 3 Jahre: | |||
| 15-20 Stunden | 182,00 € | ||
| 20-25 Stunden | 203,00 € | ||
| 25-30 Stunden | 222,00 € | ||
| 30-35 Stunden | 239,00 € | ||
| 35-40 Stunden | 259,00 € | ||
| Für Kinder bis 3 Jahre kann durch die Eltern ein Betreuungszuschuss beantragt werden (Einkommensabhängig). Antrag für Krippengeld unter: www.zbfs.bayern.de/familie/krippengeld/antrag/index.php |
|||
| Kosten für die Mittagsverpflegung (Krippe): |
|
| Mittagessen | Monatspauschale |
| 1x Essen/Woche | 18,00€ |
| 2x Essen/Woche | 36,00€ |
| 3x Essen/Woche | 54,00€ |
| 4x Essen/Woche | 72,00€ |
| 5x Essen/Woche | 90,00€ |
| Beitrag für Kinder ab 3 Jahre: | |||
| Buchungskategorie | Grundbeitrag | ||
| 20-25 Stunden | 192,00 € | ||
| 25-30 Stunden | 212,00 € | ||
| 30-35 Stunden | 233,00 € | ||
| 35-40 Stunden | 253,00 € | ||
| 40-45 Stunden | 273,00 € | ||
| Ermäßigter Beitrag für Geschwisterkinder ab 3 Jahre: | |||
| 20-25 Stunden | 116,00 € | ||
| 25-30 Stunden | 128,00 € | ||
| 30-35 Stunden | 139,00 € | ||
| 35-40 Stunden | 152,00 € | ||
| 40-45 Stunden | 164,00 € | ||
| Jedes Betreuungsplatz für Kinder ab 3 Jahren wird mit 100€ staatlich bezuschusst (beginnt im September des Jahres, in dem das Kind sein 3. Lebensjahr vollendet). |
|||
| Kosten für die Mittagsverpflegung (Kindergarten): |
|||
| Mittagessen | Monatspauschale | ||
| 1x Essen/Woche | 18,00 € | ||
| 2x Essen/Woche | 36,00 € | ||
| 3x Essen/Woche | 54,00 € | ||
| 4x Essen/Woche | 72,00 € | ||
| 5x Essen/Woche | 90,00 € | ||